Ova 1(Bez)
Ova 1(Bez)
Ürün Özellikleri
| Net | 50 Kg |
| *Ambalaj | Bez Çuval, PE Çuval |
| İçindekiler | Antioksidan, Buğday Unu |
*(%14,5 Rutubet esasına göre.)
**Kapalı, havadar, serin, rutubetsiz ve koku almayacak ortamda ızgara üzerinde depolanmalıdır, kullanılmadan önce elenmelidir.
Ürün Bilgisi
| Rutubet | %14,5 (Max) |
| K.M. Kül | %0,7 (Max) < Kül ≤ %0,8 |
| K.M. Protein | %10,5 (Min) |
| 212 Mikron Elek Altı | %98 (Min) |
Besin Değerleri
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 gr. için | %RA* |
| Enerji (kcal / kj) | 344/1438 | %17,2 |
| Yağ (g) | 1,6 | %2,3 |
| Doymuş Yağ (g) | 0,4 | %1,9 |
| Karbonhidrat (g) | 70,0 | %26,9 |
| Şekerler (g) | 0,5 | %0,5 |
| Lif (g) | 3,3 | %13,1 |
| Protein (g) | 10,8 | %21,5 |
| Tuz (g) | 0,1 | %2,1 |
*Değerler ortalama bir yetişkinin referans alım düzeyini belirtir. (2000 KCAL/8400 KJ)